Drużyna I - Rozgrywki i tabela
| Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lech PoznańLPO | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | Z Z Z Z R |
| 2 | Górnik ZabrzeGÓR | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 23 | Z R R R Z |
| 3 | ![]() Legia WarszawaLEG | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | Z R P R P |
| 4 | ![]() Pogoń SzczecinPOG | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | Z Z Z P P |
| 5 | ![]() Wisła KrakówWIS | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | P R Z P Z |
| 6 | ![]() Zagłębie LubinZAG | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | P Z R Z R |
| 7 | ![]() Piast GliwicePIA | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | Z R Z R R |
| 8 | ![]() GKS KatowiceGKS | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | Z P P Z P |
| 9 | ![]() Jagiellonia BiałystokJAG | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 18 | P P Z Z Z |
| 10 | ![]() Motor LublinMOT | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | Z Z R Z Z |
| 11 | ![]() Korona KielceKOR | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 | P P Z P P |
| 12 | ![]() Wisła PłockWPŁ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | P Z P R P |
| 13 | ![]() Widzew ŁódźWID | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | P R R P Z |
| 14 | ![]() Radomiak RadomRAD | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | P P P Z Z |
| 15 | ![]() CracoviaCRA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | Z R P P P |
| 16 | ![]() Raków CzęstochowaRCZ | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23 | P Z P Z Z |
| 17 | ![]() Śląsk WrocławŚLĄ | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | P P Z P R |
| 18 | ![]() Wieczysta KrakówWIE | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18 | P P P P P |



















